Ремни клиновые DIN 2215 во Владивостоке
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Владивосток
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
| Наименование | Единица измерения | Температура эксплуатации, °C | Цвет | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 094 С 22*2445Lp/2387 Li | шт | от -30 до +60 °C | Чёрный | 679 ₽ | Под заказ |
|
| 095 А 13*2450Lp/2420 Li | шт | от -30 до +60 °C | Чёрный | 265 ₽ | Под заказ |
|
| 095 В 17*2465Lp/2425 Li | шт | от -30 до +60 °C | Чёрный | 396 ₽ | Под заказ |
|
| 095 С 22*2485Lp/2425 Li | шт | -30…+60 °C | Чёрный | 688 ₽ | Под заказ |
|
| 096,5 В 13*2495Lp/2450 Li | шт | от -30 до +70 °C | Чёрный | 398 ₽ | Под заказ |
|
| 096 А 13*2475Lp/2445 Li | шт | -30…+60 °C | Чёрный | 267 ₽ | Под заказ |
|
| 096 В 17*2490Lp/2450 Li | шт | от -30 до +70 °C | Чёрный | 398 ₽ | Под заказ |
|
| 096 С 22*2510Lp/2460 Li | шт | от -30 до +60 °C | Чёрный | 695 ₽ | Под заказ |
|
| 097 А 13*2500Lp/2475 Li | шт | от -30 до +60 °C | Чёрный | 272 ₽ | Под заказ |
|
| 097 В 17*2515Lp/2475 Li | шт | от -30 до +60 °C | Чёрный | 404 ₽ | Под заказ |
|
| 097 С 22*2535Lp/2475 Li | шт | от -30 до +60 °C | Чёрный | 704 ₽ | Под заказ |
|
| 098 D 32*2570Lp/2500 Li | шт | -30…+70 °C | Чёрный | 1 280 ₽ | Под заказ |
|
| 098 А 13*2530Lp/2500 Li | шт | от -30 до +60 °C | Чёрный | 276 ₽ | Под заказ |
|
| 098 В 17*2540Lp/2500 Li | шт | от -30 до +60 °C | Чёрный | 405 ₽ | Под заказ |
|
| 098 С 22*2560Lp/2502 Li | шт | от -30 до +60 °C | Чёрный | 711 ₽ | Под заказ |
|
| 099 В 17*2565Lp/2525 Li | шт | от -30 до +60 °C | Чёрный | 411 ₽ | Под заказ |
|
| 099 С 22*2595Lp/2537 Li | шт | от -30 до +60 °C | Чёрный | 719 ₽ | Под заказ |
|
| 100,5 В 17*2600Lp/2550 Li | шт | от -30 до +60 °C | Чёрный | 416 ₽ | Под заказ |
|
| 100 А 13*2575Lp/2540 Li | шт | -30…+60 °C | Чёрный | 279 ₽ | Под заказ |
|
| 100 В 17*2590Lp/2540 Li | шт | от -30 до +60 °C | Чёрный | 414 ₽ | Под заказ |
|
| 100 С 22*2615Lp/2560 Li | шт | от -30 до +60 °C | Чёрный | 726 ₽ | Под заказ |
|
| 101 В 17*2610Lp/2570 Li | шт | от -30 до +60 °C | Чёрный | 418 ₽ | Под заказ |
|
| 101 С 22*2640Lp/2582 Li | шт | от -30 до +60 °C | Чёрный | 731 ₽ | Под заказ |
|
| 102 А 13*2625Lp/2590 Li | шт | от -30 до +60 °C | Чёрный | 285 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 485 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Ремни клиновые узкого сечения DIN 7753
721 SKU
Ремни клиновые ГОСТ 1284
556 SKU
Ремни поликлиновые
496 SKU
Ремни плоскозубчатые DIN
390 SKU
Ремни клиновые ГОСТ 5813
217 SKU
Ремни вариаторные
198 SKU
Ремни плоские полиамидные
193 SKU
Ремни клиновые yсиленные ГОСТ 1284
192 SKU
Ремни плоские ГОСТ 23831
189 SKU
Ремни клиновые многоручьёвые
110 SKU
Ремни клиновые yсиленные ГОСТ 5813
59 SKU
Ремни плоские бесконечные ГОСТ 23831
38 SKU